ギフトコードリスト
※10/01追加
| 報酬 | 有効期限 | |
|---|---|---|
| MEMONI809 | スキルマニュアル×50 ゴールド×500 | 不明 |
| SP8161 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| FALLEAVE922 | 装備設計図×3 ゴールド×500 | 不明 |
| WK7115 | 活性試薬×3 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK8822 | 活性試薬×3 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP6889 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| SP7126 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK3444 | 活性試薬×4 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK5153 | 活性試薬×3 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| MIDAUT273 | スキルマニュアル×150 ゴールド×500 | 不明 |
| game3377 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SEPTGIFT | 普通宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| SP6266 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| HEAT888 | 体力×5 ゴールド×888 普通宝箱の鍵×1 | 不明 |
| TTGIFT | 普通宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| BBHYAKU100 | 活性試薬×4 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WISH0807 | 体力×10 ゴールド×1888 普通宝箱の鍵×2 | 不明 |
| HIAUGUST | 普通宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| SP1221 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| SP2519 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| SP9552 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| SP2315 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK8677 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK6916 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK9771 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK6952 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK7928 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| FATHER0808 | 体力×10 ゴールド×1888 普通宝箱の鍵×2 | 不明 |
| WK4597 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP6242 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| HOT0722 | 体力×5 ゴールド×888 普通宝箱の鍵×1 | 不明 |
| METAGIFT | 普通宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| BESTJULY | 普通宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| WK6312 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| SP6487 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP6829 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| online2048 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| KEY007 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| HAPPY0706 | 体力×5 ゴールド×888 普通宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SUMMER0621 | 体力×10 ゴールド×1888 普通宝箱の鍵×2 | 不明 |
| GOFISHING | 体力×10 ゴールド×1888 普通宝箱の鍵×2 | 不明 |
| WK7398 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK8615 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK7968 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK5278 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK4712 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| WK4685 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| GIFT0813 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| GIFT0811 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| GIFT0810 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| GIFT0715 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| GIFT0610 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| SP8739 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP8154 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP7492 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP3971 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP6583 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP9726 | 活性試薬×2 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| MANG0605 | 体力×5 ゴールド×888 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK2671 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| JUNELOVE | 普通の宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 |
| Tsuki666 | 体力×30 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| GIFT0606 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| SSVIP555 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSVIP444 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSVIP333 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| GIFT0505 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| Winds666 | 体力×30 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| Roger520 | 体力×30 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| Vivi520 | 体力×30 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| Chung030 | 体力×30 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| SP4316 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK9182 | 体力×10 ゴールド×1000 装備設計図×10 | 不明 |
| kzee666 | 体力×30 普通宝箱の鍵×1 | 不明 |
| PUNK2024 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| KISS147 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| BOSS999 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| BOSS888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| BOSS777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| BOSS666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSSSVIP | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SP3567 | 活性試薬×3 普通の宝箱の鍵×1 | 不明 |
| 88888888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| 7777777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| 666666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP999 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP555 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP444 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSSVIP333 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSR999 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSR888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSR777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SSR666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SP3567 | 活性試薬×3 普通宝箱の鍵×1 | 不明 |
| WK7164 | 体力×10 ゴールド×1000 装備の設計図×10 | 不明 |
| BBZ1MONTH | 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| BBZ2WEEK | 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| GIFT0408 | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 |
| BBZ1WEEK | 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 |
| LUCK7777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SVIP999 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SVIP888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SVIP777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| SVIP666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| VIP999 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| VIP888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| VIP777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| VIP666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| VIP555 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 |
| CHILDREN | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 5/12発行 |
| FATHERDAY | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 5/12発行 |
| MOTHERDAY | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 5/12発行 |
| boom888 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 5/11発行 |
| boom777 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 5/11発行 |
| boom666 | 体力×5 ゴールド×100 スキルマニュアル×10 | 不明 5/11発行 |
| BBZOPEN | 閃光宝箱の鍵×1 | 不明 5/11発行 |
| bang888 | 装備設計図×10 建設材料×10 | 不明 |
| bang777 | 装備設計図×10 建設材料×10 | 不明 |
| bang666 | 装備設計図×10 建設材料×10 | 不明 |
| ZOMBIEKING | 甘ゾンビストロ(銃スキン) | 不明 |
| DCGIFT | 普通の宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 5/9発行 |
| DAY01 | 普通の宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 5/8発行 |
| DAY02 | 普通の宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 5/7発行 |
| DAY03 | 普通の宝箱の鍵×2 ゴールド×1000 | 不明 5/6発行 |
| GOLDENWEEK | 体力×10 ゴールド×1888 普通の宝箱の鍵×2 | 不明 5/1発行 |
スポンサーリンク
ギフトコードリストの使い方
ホーム画面左上にあるプロフィールアイコンをタップすると、ギフトコード入力フォームが表示されます。

ギフトコードを入力後、交換ボタンをタップするとその場で報酬をゲット可能です。

バンバンサバイバーが好きな方へおすすめのゲーム

ガーディアンテイルズは、謎の敵に奪われた王国を取り戻す冒険アクションRPGです。
ストーリーはシリアスからコミカルまで網羅されており、個性的なキャラが登場するサブクエストも豊富にあります。

ゼルダの伝説のような謎解きマップ探索をしながら、出会った敵と戦い、道を切り開きます。

昔ながらの良作アクションRPGに、現代のソシャゲシステムとかわいいキャラが合体して、コンテンツもミニゲームもあってとにかく楽しめます!

オートバトルや放置ゲームでは味わえない”ゲームした感”を味わいたい方へおすすめです。
無料ダウンロードはこちらから!
交換コードの関連記事
当サイトでは様々なゲームの最新交換コード情報や攻略記事を掲載しているので、気になるゲームがあったらぜひ見て行ってください!
スポンサーリンク










コメント