ジェムってなに?
ジェムはレアアイテムの一つで勇者のステータスを強化するアイテムです。
所持しているだけで効果を発揮し、ジェムの種類によって強化されるステータスが異なります。

ジェム以外にもレアアイテムはたくさんあり、入手するためには特定のモンスターを倒す必要があります。
スポンサーリンク
レアアイテムの入手方法
レアアイテムは低確率で出現するレアモンスターがドロップするアイテムです。
レアモンスターは4種類おり、その中でステータスを強化するアイテムをドロップするモンスターは下記の3種類います。
- まんぷくドラゴン
- ミミック
- ジュエルサック
もう1種のレアモンスター「ドラッグスライム」は、ポーションやどくやくなどの薬液をドロップします。
レアモンスター① まんぷくドラゴン

まんぷくドラゴンはステータスを強化する「食べ物」をどれか1つ100%ドロップします。
| No.37 | キャンディ | |
| No.066 | ライフグミ | 基本HP+1% |
| No.067 | マッスルバーガー | 基本ATK+1% |
| No.068 | インテリスープ | 基本INT+1% |
| No.069 | ラピッドジュース | 基本SPD+1% |
| No.070 | ラッキーパウダー | 基本LUK+1% |
レアモンスター② ミミック

ミミックはステータスを強化する「メダル」や「宝石」、装備の作成/強化などに使用するレアアイテムをどれか1つドロップします。
| No.077 | おおきなメダル | |
| No.078 | レッドメダル | 炎属性の弱点効果+1% |
| No.079 | ブルーメダル | 水属性の弱点効果+1% |
| No.080 | イエローメダル | 電気属性の弱点効果+1% |
| No.081 | ブラウンメダル | 地面属性の弱点効果+1% |
| No.082 | グリーンメダル | 緑属性の弱点効果+1% |
| No.083 | ほしのかけら | |
| No.084 | マジックストーン | |
| No.085 | クリスタル | |
| No.086 | タリスマン |
| No.087 | エメラルド | 合計HP+0.5% |
| No.088 | ルビー | 合計ATK+0.5% |
| No.089 | アメジスト | 合計INT+0.5% |
| No.090 | アクアマリン | 合計SPD+0.5% |
| No.091 | ダイヤモンド | 合計LUK+0.5% |
スポンサーリンク
レアモンスター③ ジュエルサック

ジュエルサックはステータスを強化する「ジェム」や「宝石」をどれか1つ100%ドロップします。
| No.071 | グリーンジェム | HP+10 |
| No.072 | レッドジェム | ATK+1 |
| No.073 | イエロージェム | INT+1 |
| No.074 | ブルージェム | SPD+1 |
| No.075 | ピンクジェム | LUK+1 |
| No.087 | エメラルド | 合計HP+0.5% |
| No.088 | ルビー | 合計ATK+0.5% |
| No.089 | アメジスト | 合計INT+0.5% |
| No.090 | アクアマリン | 合計SPD+0.5% |
| No.091 | ダイヤモンド | 合計LUK+0.5% |
レアモンスター④ ドラッグスライム

ドラッグスライムもレアモンスターの1種です。
ドロップするアイテムは薬液とガラスで、倒した際の経験値が多くもらえます。
| No.021 | ガラス |
| No.059 | ポーション |
| No.060 | エーテル |
| No.061 | どくやく |
スポンサーリンク
レアアイテムを効率的に集める方法
レアアイテム一つ一つの効果は微々たるものです。
しかしステータスアップ効果を持つレアアイテムは所持しているだけで効果を発揮し、集めればその効果はどんどん蓄積していきます。
たくさん集めるためには、下記の2つのポイントを意識しながら素材集めやレベル上げなどの周回をすると効率的になります。
- レアモンスターに出会う確率を上げる
- バックサイズを拡張する
1.レアモンスターに出会う確率を上げよう!
ジョブポイントを貯めて習得できるアビリティに「レアモスターのしゅつげんりつアップ」があります。
全部で15個あるので、レアモンスターの出現率は最大で1.5%アップさせることができます。
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| ウィザード | 50 |
| アイドル | 15 |
| シーフ | 200 |
| みこ | 1000 |
| メイド | 1500 |
| モデル | 150 |
| にんじゃ | 500 |
| かいぞく | 5 |
| がくしゃ | 2000 |
| モグラ | 10 |
| てんし | 1000 |
| うらないし | 20 |
| ギャンブラー | 125 |
| トレジャーハンター | 40 1500 |
おすすめのジョブの育て方はこちらで解説しています↓
2.バッグサイズを拡張しよう!
バッグサイズは拡張することでアイテムをそれぞれ40個まで持つことができるようになります。(2022/10/29現在)

ステータスを+1%にするアイテムでも40個集めれば+40%になります。
レベルリセットにも影響されず永続なのでかなり大きい効果ですよね!
スポンサーリンク
ジェムや宝石の効果もアビリティで強化できる!
ジェムとエメラルドなどの宝石は、ジョブのアビリティでさらに効果をアップさせることができます。

習得できるジョブもアビリティもたくさんあるので一覧にまとめておきます!
<ジェムこうかアップ(+100%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| シーフ | 400 |
| かいぞく | 40 |
| しゅうじん | 5 |
| バニーガール | 40 |
| がくしゃ | 20 |
| ベビーシッター | 20 |
| プリンセス | 50 |
| ギャンブラー | 30 |
| トレジャーハンター | 5 150 |
<エメラルドこうかアップ(+10%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| ナイト | 1000 |
| ピエロ | 100 |
| ホーリーナイト | 1000 |
| タンク | 200 |
| プリースト | 200 |
| みこ | 400 |
| けんじゃ | 1000 |
| プリンセス | 400 |
| カッパ | 750 |
| エイリアン | 1000 |
<ルビーこうかアップ(+10%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| ファイター | 2000 |
| けんごう | 125 |
| ダークナイト | 1500 |
| ウォーリアー | 1500 |
| メイド | 2000 |
| モデル | 1000 |
| にんじゃ | 2000 |
| ヴァンパイア | 1000 |
| ドラグーン | 1500 |
| しょうかんし | 1000 |
<アメジストこうかアップ(+10%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| ウィザード | 500 |
| ふうすいし | 500 |
| みこ | 1500 |
| ヴァンパイア | 1500 |
| がくしゃ | 1000 |
| うらないし | 50 |
| ウィッチ | 1000 |
| ゴースト | 1000 |
| サキュバス | 1500 |
| デビル | 1000 |
<アクアマリンこうかアップ(+10%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| シーフ | 150 |
| ピエロ | 2000 |
| けんごう | 2000 |
| ボクサー | 1000 |
| ふうすいし | 1500 |
| にんじゃ | 1000 |
| かいぞく | 1000 |
| マーメイド | 20 |
| プリンセス | 2000 |
| ヴァイキング | 300 |
<ダイヤモンドこうかアップ(+10%)>
| 習得するジョブ | 必要JP |
|---|---|
| モンク | 1500 |
| タンク | 1500 |
| モデル | 2000 |
| かいぞく | 150 |
| モグラ | 2000 |
| けっかいし | 40 |
| プリンセス | 1500 |
| アフロ | 2000 |
| ギャンブラー | 2000 |
| トレジャーハンター | 2000 |
ひまつぶナイツが好きな方へおすすめのゲーム3選
ドット絵で育成要素たっぷりなおすすめゲームです!
スポンサーリンク






コメント